| 姓名 | 黄燕榕 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 女 | ||
| 出生年月 | 1986-1-13 | ||
| 最终学历 | 大专 | ||
| 工作经验 | 应届毕业生 | ||
| 目前月薪 | 1000-1200 (元) | ||
| 目前所在地 | 福建福州 | ||
| 户口所在地 | 福建 福州 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 职能职位 | 市场销售类,文职类职位,财务/会计/统计,行政/人力资源/ |
| 工作地点 | 福州 |
| 期望月薪 | 1000-1200 |
| 想从事的职位 | 统计,客服,财务助理,文员 |
| 从2008-2到2008-4 | |
| 工作单位 | 上海宏琛电脑软件销售公司 () |
| 所在部门 | (其他行业) |
| 职能职位 | 电话营销员 |
| 工作说明 | 打电话给顾客,说明身份,在介绍产品, |
| 从2005-5到2008-2 | |
| 工作单位 | 丽柏佳婚纱公主馆,西湖酒店,福州市房管局 () |
| 所在部门 | 行政单位,国企单位 (其他综合行业) |
| 职能职位 | 业务员,服务员,统计员 |
| 工作说明 | 在柏佳婚纱公主馆做过业务员时是把他们的产品跟过路的行人介绍并说服他们消费 在西湖酒店做服务员时是满足顾客的需求 在福州市房管局做统计员时是审核材料并统计数据分析数据及接待群众 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 学习情况 |
| 2005-9到2008-6 | 福建商业高等专科学校 | 经济信息管理 | 无 |
| 英语 (一般) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2006-5 | 省二级,计算机NIT,调查分析师 | 无 |
| 个人评价 |
| 自我评价:为人率真朴实、积极进取、善于思考。希望在阶段内有所突破和成长,性情稳重、有活力,待人热情、真诚。工作认真负责,能吃苦耐,能迅速的适应各种环境,并融合其中。不懂就问,坚持活到老学到老。具有团队精神,能清楚的认识到团队的作用及同事间的关系 工作格言:只有更好,没有最好!相信您的信任与我的实力将为我们带来共同的成功。 |